Impala使用的端口
本文主要介绍了Impala所使用的端口号,在部署Impala的时候,确保下面列出的端口是开启的。
组件 | 服务 | 端口 | 访问需求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Impala Daemon | Impala Daemon Frontend Port | 21000 | 外部 | 被 impala-shell, Beeswax, Cloudera ODBC 1.2 驱动 用于传递命令和接收结果 |
Impala Daemon | Impala Daemon Frontend Port | 21050 | 外部 | 被使用 JDBC 或 Cloudera ODBC 2.0 及以上驱动的诸如 BI 工具之类的应用用来传递命令和接收结果 |
Impala Daemon | Impala Daemon Backend Port | 22000 | 内部 | 仅内部使用。Impala |
Impala Daemon | StateStoreSubscriber Service Port | 23000 | 内部 | 仅内部使用。Impala 守护进程监听该端口接收来源于 state store 的更新 |
Catalog Daemon | StateStoreSubscriber Service Port | 23020 | 内部 | 仅内部使用,catalog daemon监听该端口接收来源于 state store 的更新 |
Impala Daemon | Impala Daemon HTTP Server Port | 25000 | 外部 | Impala Daemon的Web端口,用于管理员监控和线上故障排查 |
Impala StateStore Daemon | StateStore HTTP Server Port | 25010 | 外部 | StateStore的Web端口,用于管理员监控和线上故障排查 |
Impala Catalog Daemon | Catalog HTTP Server Port | 25020 | 外部 | Catalog的Web端口,用于管理员监控和线上故障排查,从Impala1.2开始加入 |
Impala StateStore Daemon | StateStore Service Port | 24000 | 内部 | 仅内部使用,statestore daemon监听的端口,用于registration/unregistration请求 |
Impala Catalog Daemon | Catalog Service Port | 26000 | 内部 | 仅内部使用,catalog服务使用此端口与Impala Daemon进行通信,从Impala1.2开始加入 |
Impala Daemon | KRPC Port | 27000 | 内部 | 仅内部使用,Impala daemon使用此端口进行基于krpc的相互通信。 |
Refrence:https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/6/latest/topics/impala_ports.html#ports
公众号『大数据技术与数仓』,回复『资料』领取大数据资料包
- 本文链接:https://jiamaoxiang.top/2019/08/29/Impala使用的端口/
- 版权声明:本文为博主原创文章,遵循CC BY-SA 4.0版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明
分享